Bilan de Jelonch en Top 14
Anthony Jelonch a compilé 144 apparitions en Top 14 depuis 2017, accumulant 125 points au total dont 25 essais marqués, pour un bilan de 9002 minutes disputées entre Castres Olympique et Stade Toulousain. Sa productivité s'est accentuée au fil des années : les quatre premières saisons castaises lui ont valu 85 points (12 essais), tandis que ses six saisons toulousaines totalisent 40 points (13 essais). Discipliné, il n'a jamais reçu de carton rouge. Cette trajectoire reflète un avant polyvalent fiable et régulier, adapté aux exigences du championnat français.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 144 |
| Minutes jouées | 9002 |
| Points | 125 |
| Essais | 25 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 6 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2022/23 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2020/21 | Castres Olympique | Top 14 |
|
| 2019/20 | Castres Olympique | Top 14 |
|
| 2018/19 | Castres Olympique | Top 14 |
|
| 2017/18 | Castres Olympique | Top 14 |
|
| 2016/17 | Castres Olympique | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Anthony Jelonch a-t-il disputés en Top 14 ?
Anthony Jelonch a disputé 144 matchs en Top 14 depuis 2017. Il en a joué 78 avec Castres Olympique de 2017 à 2021, puis 66 avec le Stade Toulousain depuis 2021.
Quel est le total des essais marqués par Anthony Jelonch en Top 14 ?
Anthony Jelonch a marqué 25 essais en Top 14 au cours de sa carrière. Sa meilleure performance individuelle s'élève à 5 essais, réalisés lors de la saison 2024/25 avec le Stade Toulousain.
Combien de points Anthony Jelonch a-t-il inscrits en Top 14 ?
Anthony Jelonch a inscrit 125 points en Top 14. Ces points proviennent exclusivement d'essais, le troisième ligne aile ne convertissant ni pénalités ni transformations depuis ses débuts en championnat.
Quelle est sa saison la plus complète avec le Stade Toulousain ?
Sa meilleure saison au Stade Toulousain est 2024/25 avec 20 matchs disputés, 1103 minutes jouées et 5 essais marqués pour 25 points au total.